Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Singkawang | — | 111 km garis lurus | U | 169.843 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ketapang | — | 213 km garis lurus | S | 159.459 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sintang | — | 239 km garis lurus | T | 119.885 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Pandan | — | 355 km garis lurus | BD | 113.775 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalan Bun | — | 391 km garis lurus | TG | 120.251 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalpinang | — | 428 km garis lurus | BD | 289.604 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sampit | — | 489 km garis lurus | TG | 222.690 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Pinang | — | 552 km garis lurus | B | 147.345 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palangka Raya | — | 563 km garis lurus | TG | 100.091 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palembang | — | 606 km garis lurus | BD | 2.203.124 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Batam City | — | 607 km garis lurus | B | 1.411.731 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jambi | — | 662 km garis lurus | B | 945.977 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Balai Karimun | — | 668 km garis lurus | B | 170.469 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Prabumulih | — | 681 km garis lurus | BD | 130.590 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tembilahan | — | 689 km garis lurus | B | 211.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarmasin | — | 689 km garis lurus | TG | 924.566 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amuntai | — | 709 km garis lurus | T | 110.065 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indramayu | — | 713 km garis lurus | S | 345.136 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 754 km garis lurus | S | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.