1. Beranda
  2. Pontianak
  3. Statistik
  4. Iklim
  5. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Suhu rata-rata tahunan di Pontianak

1976 – 2024 · 37 nilai Diperbarui 30 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1976 – 2024 °C
+0,1 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Data runtun sekilas Pontianak · 1976 – 2024
Nilai terbaru 27,3 °C · 2024
Nilai pertama 26,9 °C · 1976
Tertinggi 27,9 °C · 2009
Terendah 26,4 °C · 1984
Jumlah nilai 37

Per tahun

Semua tahun · 1976 – 2024

TahunPontianakPerubahan
2024 27,3 °C +0,3 °C
2023 27,0 °C +0,3 °C
2022 26,7 °C −0,2 °C
2021 26,9 °C −0,2 °C
2020 27,1 °C −0,1 °C
2019 27,2 °C +0,2 °C
2018 27,0 °C −0,2 °C
2017 27,2 °C −0,0 °C
2016 27,3 °C +0,2 °C
2015 27,1 °C −0,1 °C
2014 27,2 °C −0,2 °C
2013 27,4 °C ±0,0 °C
2012 27,4 °C +0,1 °C
2011 27,4 °C −0,1 °C
2010 27,4 °C −0,4 °C
2009 27,9 °C +0,8 °C
2008 27,1 °C +0,2 °C
2007 26,9 °C −0,1 °C
2005 27,0 °C −0,0 °C
2004 27,0 °C +0,1 °C
2003 26,9 °C −0,5 °C
2002 27,4 °C +0,2 °C
1999 27,2 °C −0,3 °C
1998 27,5 °C +0,1 °C
1997 27,4 °C +0,3 °C
1996 27,0 °C −0,1 °C
1994 27,1 °C +0,5 °C
1986 26,6 °C +0,2 °C
1984 26,4 °C −0,4 °C
1983 26,8 °C +0,2 °C
1982 26,6 °C −0,0 °C
1981 26,6 °C +0,0 °C
1980 26,6 °C +0,1 °C
1979 26,5 °C −0,2 °C
1978 26,7 °C −0,2 °C
1977 27,0 °C +0,1 °C
1976 26,9 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.